第1グループ(戦略対話・交流促進担当)
事業一覧
2023年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
北東インドとアジアの記憶と記録 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥42,000,000 |
対話と共振 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥39,200,000 |
新人流時代の共生社会モデル構築 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の2年目 | ¥55,000,000 |
インパール平和資料館支援事業Ⅲ | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥16,000,000 |
日印戦略対話にかかる調査事業 | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥39,000,000 |
アジア政治リーダー対話 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の1年目 | ¥41,612,000 |
気候起因の移住と対応策 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥10,000,000 |
中東との戦略的ネットワーク構築 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥36,400,000 |
国際社会との中東協働研究促進Ⅲ | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥29,800,000 |
日本社会におけるイスラムの実像 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥26,000,000 |
2022年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
北東インドとアジアの記憶と記録 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥35,000,000 |
インパール平和資料館支援事業Ⅲ | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥25.000,000 |
インド北東部アクトイースト促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥41,000,000 |
責任ある企業行動の促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥33,000,000 |
新人流時代の共生社会モデル構築 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の1年目 | ¥44,000,000 |
対話と共振 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥30,000,000 |
男性のあり方に関する調査研究 | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥15,000,000 |
中東との戦略的ネットワーク構築 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥28,500,000 |
日イラン女性のエンパワメントⅡ | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥8,800,000 |
日本社会におけるイスラムの実像 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥17,100,000 |
国際社会との中東協働研究促進Ⅲ | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥18,000,000 |
アジア政治リーダー対話 | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥6,500,000 |
2021年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
責任ある企業行動の促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥22,000,000 |
新しい男性の役割に関する提言Ⅱ | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥20,000,000 |
対話と共振 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥30,000,000 |
インド北東部における記憶と記録 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥25,000,000 |
インド北東部アクトイースト促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥30,000,000 |
インパール平和資料館支援事業Ⅱ | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥7,000,000 |
アジアメディアネットワーク構築 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥25,000,000 |
国際移住の包括的情報発信 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥15,000,000 |
中東人物交流 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥14,700,000 |
日イラン女性のエンパワーメント | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥4,500,000 |
2020年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
責任ある企業行動の促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥12,000,000 |
アジア・インパクト対話 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥35,000,000 |
新しい男性の役割に関する提言 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥20,000,000 |
インド北東部における記憶と記録 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥30,000,000 |
国際移住の包括的情報発信 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥15,000,000 |
アジアメディアネットワーク構築 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥25,000,000 |
インド北東部アクトイースト促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥25,000,000 |
インパール平和資料館支援事業Ⅱ | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥25,000,000 |
国際社会との中東協働研究促進II | オックスフォード大学 グローバル・地域研究学院 (OSGA) | 3年継続事業の3年目 | ¥7,700,000 |
イスラムとの共生社会構築支援 | 単年度事業 | ¥11,600,000 | |
中東人物交流 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥18,700,000 |
日イラン女性のエンパワメント | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥5,800,000 |
2019年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
アジアメディアネットワーク構築 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥20,000,000 |
インド北東部の持続的発展Ⅱ | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥13,000,000 |
インド北東部における記憶と記録 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥30,000,000 |
インパール平和資料館支援事業 | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥20,000,000 |
アジア・インパクト対話 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥35,000,000 |
新しい男性の役割に関する提言 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥15,000,000 |
国際移住の包括的情報発信 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥15,000,000 |
日本におけるイスラム理解の促進 | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥5,000,000 |
日イラン女性のエンパワーメント | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥58,500,000 |
中東人物交流 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥31,900,000 |
国際社会との中東協働研究促進II | オックスフォード大学 グローバル・地域研究学院 (OSGA) | 3年継続事業の2年目 | ¥22,100,000 |
2018年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
国際移住労働と市民社会の役割 | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥7,000,000 |
インド北東部に係る情報発信 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥20,000,000 |
インド北東部の持続的発展Ⅱ | 笹川平和財団 | 2年継続事業の1年目 | ¥18,000,000 |
アジア・インパクト対話 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥13,700,000 |
アジアにおける少子高齢化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥15,000,000 |
新しい男性の役割に関する提言 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥23,000,000 |
モンゴルにおける高専教育支援 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥21,500,000 |
イランと国際社会の関係構築支援 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥47,100,000 |
国際社会との中東協働研究促進 | オックスフォード大学 学際的地域研究センター | 3年継続事業の3年目 | ¥5,200,000 |
国際社会との中東協働研究促進 II | オックスフォード大学 学際的地域研究センター | 3年継続事業の1年目 | ¥10,800,000 |
2017年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
男女平等における男性の役割 | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥8,100,000 |
モンゴルにおける高専教育支援 | 笹川平和財団 工業技術大学(IET)(モンゴル)一般社団法人モンゴルに日本式高専をつくる支援の会 | 2年継続事業の1年目(1/2) | 18,300,000円 |
インドネシア科学報道能力強化 | 笹川平和財団 インドネシア科学ジャーナリスト協会(インドネシア) | 1年継続事業の1年目(1/1) | 4,700,000円 |
アジアのイスラム:実像と課題 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目(2/2) | 4,700,000円 |
インド北東部における持続的発展 | 笹川平和財団 オメオ・クマール・ダス社会変革開発研究所(インド) | 1年継続事業の1年目(1/1) | 13,300,000円 |
インド北東部に係る情報発信 | 笹川平和財団 インド国民財団(インド)ズバーン出版(インド) | 2年継続事業の1年目(1/2) | 13,700,000円 |
アジアにおける少子高齢化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥12,352,783 |
イランと国際社会の関係構築支援 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目(2/3) | 27,300,000円 |
国際社会との中東協働研究促進 | オックスフォード大学 学際的地域研究センター | 3年継続事業の2年目(2/3) | 18,300,000円 |
トルコとアジアの新地政学 | サバンジュ大学 | 2年継続事業の2年目(2/2) | 5,000,000円 |
2016年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
難民保護の国際潮流と日本の展望 | 笹川平和財団 | 2年 | 20,000,000円 |
アジアにおける少子高齢化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥40,699,612 |
国際社会との中東協働研究促進 | オックスフォード大学 学際的地域研究センター(英国) | 3年継続事業の1年目(1/3) | 12,300,000円 |
トルコとアジアの新地政学 | サバンジュ大学イスタンブール政策センター(IPC) (トルコ) | 2年継続事業の1年目(1/2) | 15,000,000円 |
中東の複合的理解促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目(1/3) | 6,700,000円 |
イランと国際社会の関係構築支援 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目(1/3) | 69,000,000円 |