財団について About SPF
財務報告(4月1日から翌年3月31日まで)
収支計算書
Ⅰ.事業活動収支の部
(単位:千円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1.事業活動収入 | |||||
基本財産運用収入 | 1,085,636 | 1,327,302 | 1,625,058 | 1,721,795 | 1,802,582 |
基金運用収入 | 1,209,825 | 1,441,396 | 1,542,209 | 1,599,834 | 1,709,679 |
特定資産運用収入/雑収入 | 132,638 | 110,930 | 136,948 | 132,260 | 131,345 |
助成金等収入 | 459,551 | 1,511,561 | 703,342 | 638,979 | 602,944 |
事業活動収入計 | 2,887,650 | 4,391,189 | 4,007,557 | 4,092,868 | 4,246,550 |
2.事業活動支出 | |||||
事業費支出 | 3,019,898 | 3,431,383 | 3,098,410 | 2,993,668 | 2,342,480 |
管理費支出 | 310,293 | 306,905 | 286,067 | 284,817 | 314,783 |
事業活動支出計 | 3,330,191 | 3,738,288 | 3,384,477 | 3,278,485 | 2,657,263 |
事業活動収支差額 | △442,541 | 652,901 | 623,080 | 814,383 | 1,589,287 |
Ⅱ.投資活動収支の部
(単位:千円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1.投資活動収入 | |||||
特定資産取崩収入 | 932,018 | 64,676,478 | 460,532 | 2,384,060 | 177,197 |
敷金・保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却収入 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
投資活動収入計 | 932,018 | 64,676,478 | 460,660 | 2,384,060 | 177,197 |
2.投資活動支出 | |||||
特定資産取得支出 | 29,110 | 64,834,519 | 437,415 | 3,418,329 | 1,039,269 |
固定資産取得支出 | 96,010 | 152,112 | 11,979 | 74,149 | 53,892 |
長期前払費用支出 | 0 | 0 | 3,758 | 0 | 0 |
投資活動支出計 | 125,120 | 64,986,631 | 453,152 | 3,492,478 | 1,093,161 |
投資活動収支差額 | 806,898 | △310,153 | 7,508 | △1,108,418 | △915,964 |
Ⅲ.財務活動収支の部
(単位:千円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1.財務活動収入 | |||||
財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.財務活動支出 | |||||
財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期収支差額 | 364,357 | 342,748 | 630,588 | △294,036 | 673,323 |
前期繰越収支差額 | 2,010,605 | 2,374,962 | 2,717,710 | 3,348,298 | 3,054,262 |
次期繰越収支差額 | 2,374,962 | 2,717,710 | 3,348,298 | 3,054,262 | 3,727,585 |
正味財産増減計算書
Ⅰ.一般正味財産増減の部
(単位:千円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1.経常増減の部 | |||||
(1)経常収益 | 3,033,864 | 3,838,618 | 4,191,251 | 3,992,254 | 4,014,039 |
(2)経常費用 | 3,600,498 | 3,968,784 | 3,673,437 | 3,496,558 | 2,874,557 |
評価損益等調整前 当期経常増減額 |
△566,634 |
△130,166 |
517,814 |
495,696 |
1,139,482 |
基本財産評価損益等 | △162,836 | △366,321 | 457,361 | △933,702 | 2,336,615 |
当期経常増減額 | △729,470 | △496,487 | 975,175 | △438,006 | 3,476,097 |
2.経常外増減の部 | |||||
(1)経常外収益 | 0 | 0 | 127,870 | 0 | 1,031 |
(2)経常外費用 | 0 | 3,902 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | △3,901 | 128 | 0 | 1,031 |
当期一般正味財産増減額 | △729,470 | △500,388 | 975,303 | △438,006 | 3,477,128 |
一般正味財産期首残高 | 32,902,606 | 32,173,136 | 31,672,747 | 32,648,050 | 32,210,044 |
一般正味財産期末残高 | 32,173,136 | 31,672,748 | 32,648,050 | 32,210,044 | 35,687,172 |
Ⅱ.指定正味財産増減の部
(単位:千円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
当期指定正味財産増減額 | △1,384,269 | △2,235,567 | 2,626,770 | △4,026,748 | 11,516,710 |
指定正味財産期首残高 | 107,308,020 | 105,923,751 | 103,688,184 | 106,314,954 | 102,288,206 |
指定正味財産期末残高 | 105,923,751 | 103,688,184 | 106,314,954 | 102,288,206 | 113,804,916 |
Ⅲ.正味財産期末残高
(単位:千円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
Ⅲ.正味財産期末残高 | 138,096,887 | 135,360,932 | 138,963,004 | 134,498,250 | 149,492,088 |
貸借対照表(3月31日現在)
Ⅰ.資産の部
(単位:千円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1.流動資産 | |||||
現金預金 | 2,606,496 | 3,053,744 | 3,580,763 | 3,421,916 | 4,059,024 |
有価証券 | 168,323 | 0 | 225,052 | 0 | 0 |
その他 | 468,377 | 311,664 | 303,122 | 253,139 | 230,499 |
流動資産合計 | 3,243,196 | 3,365,408 | 4,108,937 | 3,675,055 | 4,289,523 |
2.固定資産 | |||||
基本財産 | 64,733,688 | 63,104,392 | 64,493,039 | 61,973,361 | 68,952,253 |
特定基金(特定資産) | 63,274,842 | 61,874,499 | 63,776,821 | 62,306,916 | 69,993,656 |
その他特定資産 | 2,589,208 | 2,697,086 | 2,674,014 | 2,708,323 | 2,570,407 |
その他固定資産 | 5,219,451 | 5,105,786 | 4,854,850 | 4,692,255 | 4,537,112 |
固定資産合計 | 135,817,189 | 132,781,763 | 135,798,724 | 131,680,855 | 146,053,428 |
資産合計 | 139,060,385 | 136,147,171 | 139,907,661 | 135,355,910 | 150,342,951 |
Ⅱ.負債の部
(単位:千円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
流動負債合計 | 571,077 | 419,796 | 567,891 | 500,562 | 497,731 |
固定負債合計 | 392,421 | 366,443 | 376,765 | 357,097 | 353,132 |
負債合計 | 963,498 | 786,239 | 944,656 | 857,659 | 850,863 |
Ⅲ.正味財産の部
(単位:千円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1.指定正味財産 | 105,923,752 | 103,688,185 | 106,314,955 | 102,288,206 | 113,804,916 |
(うち基本財産への充当額) | (58,552,539) | (57,008,126) | (58,311,679) | (56,268,880) | (62,547,178) |
(うち特定資産への充当額) | (47,371,213) | (46,680,059) | (48,003,276) | (46,019,326) | (51,257,738) |
2.一般正味財産 | 32,173,135 | 31,672,747 | 32,648,050 | 32,210,045 | 35,687,172 |
(うち基本財産への充当額) | (6,193,461) | (6,096,266) | (6,181,360) | (5,704,480) | (6,405,076) |
(うち特定資産への充当額) | (18,979,356) | (17,563,584) | (18,092,679) | (18,654,236) | (20,974,924) |
正味財産合計 | 138,096,887 | 135,360,932 | 138,963,005 | 134,498,251 | 149,492,088 |
負債及び正味財産合計 | 139,060,385 | 136,147,171 | 139,907,661 | 135,355,910 | 150,342,951 |
資産推移表
