財務報告(4月1日から翌年3月31日まで)
収支計算書
Ⅰ.事業活動収支の部
(単位:千円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 事業活動収入 | |||||
基本財産運用収入 | 1,721,795 | 1,802,582 | 1,725,827 | 3,760,858 | 11,689,939 |
基金運用収入 | 1,599,834 | 1,709,678 | 1,793,095 | 4,175,585 | 11,565,310 |
特定資産運用収入/雑収入 | 132,260 | 131,346 | 231,584 | 230,472 | 1,203,244 |
助成金等収入 | 638,979 | 602,944 | 1,353,809 | 1,775,170 | 6,172,739 |
事業活動収入計 | 4,092,868 | 4,246,550 | 5,104,315 | 9,942,084 | 30,631,233 |
2. 事業活動支出 | |||||
事業費支出 | 2,993,668 | 2,342,480 | 2,729,060 | 4,128,823 | 5,055,678 |
管理費支出 | 284,817 | 314,783 | 324,076 | 425,139 | 455,770 |
事業活動支出計 | 3,278,485 | 2,657,263 | 3,053,136 | 4,553,962 | 5,511,448 |
事業活動収支差額 | 814,383 | 1,589,287 | 2,051,179 | 5,388,122 | 25,119,785 |
Ⅱ.投資活動収支の部
(単位:千円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 投資活動収入 | |||||
特定資産取崩収入 | 2,384,060 | 177,197 | 306,409 | 659,584 | 1,407,772 |
敷金・保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動収入計 | 2,384,060 | 177,197 | 306,409 | 659,584 | 1,407,772 |
2. 投資活動支出 | |||||
特定資産取得支出 | 3,418,329 | 1,039,269 | 1,963,819 | 5,516,178 | 24,238,107 |
固定資産取得支出 | 74,149 | 53,892 | 25,366 | 46,142 | 32,697 |
長期前払費用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動支出計 | 3,492,478 | 1,093,161 | 1,989,185 | 5,562,320 | 24,270,804 |
投資活動収支差額 | △1,108,418 | △915,964 | △ 1,682,776 | △ 4,902,736 | △ 22,863,032 |
III. 財務活動収支の部
(単位:千円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 財務活動収入 | |||||
財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 財務活動支出 | |||||
財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期収支差額 | △294,036 | 673,323 | 368,403 | 485,386 | 2,256,753 |
前期繰越収支差額 | 3,348,298 | 3,054,262 | 3,727,585 | 4,095,988 | 4,581,374 |
次期繰越収支差額 | 3,054,262 | 3,727,585 | 4,095,988 | 4,581,374 | 6,838,127 |
正味財産増減計算書
Ⅰ.一般正味財産増減の部
(単位:千円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 経常増減の部 | |||||
(1)経常収益 | 3,992,254 | 4,014,039 | 4,423,802 | 5,243,970 | 7,299,393 |
(2)経常費用 | 3,496,558 | 2,874,557 | 3,277,034 | 4,745,518 | 5,673,618 |
評価損益等調整前 当期経常増減額 |
495,696 |
1,139,482 |
1,146,768 |
498,452 |
1,625,775 |
基本財産評価損益等 | △933,702 | 2,336,615 | 1,954,503 | 3,539,069 | 22,209,536 |
当期経常増減額 | △438,006 | 3,476,097 | 3,101,271 | 4,037,522 | 23,835,310 |
2. 経常外増減の部 | |||||
(1)経常外収益 | 0 | 1,031 | 0 | 814 | 0 |
(2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
当期経常外増減額 | 0 | 1,031 | 0 | 814 | △11 |
当期一般正味財産増減額 | △438,006 | 3,477,128 | 3,101,271 | 4,038,335 | 23,835,300 |
一般正味財産期首残高 | 32,648,050 | 32,210,044 | 35,687,172 | 38,788,443 | 42,826,778 |
一般正味財産期末残高 | 32,210,044 | 35,687,172 | 38,788,443 | 42,826,778 | 66,662,078 |
II. 指定正味財産増減の部
(単位:千円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
当期指定正味財産増減額 | △4,026,748 | 11,516,710 | 9,840,084 | △722,929 | 10,383,722 |
指定正味財産期首残高 | 106,314,954 | 102,288,206 | 113,804,916 | 123,645,000 | 122,922,071 |
指定正味財産期末残高 | 102,288,206 | 113,804,916 | 123,645,000 | 122,922,071 | 133,305,793 |
III. 正味財産期末残高
(単位:千円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
III. 正味財産期末残高 | 134,498,250 | 149,492,088 | 162,433,443 | 165,748,850 | 199,967,871 |
貸借対照表(3月31日現在)
I. 資産の部
(単位:千円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 流動資産 | |||||
現金預金 | 3,421,916 | 4,059,024 | 4,477,491 | 4,933,830 | 7,128,060 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 253,139 | 230,499 | 302,471 | 179,803 | 378,097 |
流動資産合計 | 3,675,055 | 4,289,523 | 4,779,962 | 5,113,633 | 7,506,157 |
2. 固定資産 | |||||
基本財産 | 61,973,361 | 68,952,253 | 74,478,024 | 74,062,321 | 77,588,817 |
特定基金(特定資産) | 62,306,916 | 69,993,656 | 76,695,578 | 78,803,851 | 99,421,204 |
その他特定資産 | 2,708,323 | 2,570,407 | 3,132,359 | 4,434,146 | 12,377,118 |
その他固定資産 | 4,692,255 | 4,537,112 | 4,339,912 | 4,210,355 | 4,049,174 |
固定資産合計 | 131,680,855 | 146,053,428 | 158,645,873 | 161,510,673 | 193,436,313 |
資産合計 | 135,355,910 | 150,342,951 | 163,425,835 | 166,624,306 | 200,942,471 |
Ⅱ.負債の部
(単位:千円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
流動負債合計 | 500,562 | 497,731 | 632,939 | 511,417 | 647,815 |
固定負債合計 | 357,097 | 353,132 | 359,453 | 364,039 | 326,785 |
負債合計 | 857,659 | 850,863 | 992,392 | 875,456 | 974,600 |
III. 正味財産の部
(単位:千円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 指定正味財産 | 102,288,206 | 113,804,916 | 123,645,000 | 122,922,071 | 133,305,793 |
(うち基本財産への充当額) | (56,268,880) | (62,547,178) | (67,650,150) | (67,403,601) | (70,406,739) |
(うち特定資産への充当額) | (46,019,326) | (51,257,738) | (55,994,850) | (55,518,471) | (62,899,054) |
2. 一般正味財産 | 32,210,045 | 35,687,172 | 38,788,443 | 42,826,778 | 66,662,078 |
(うち基本財産への充当額) | (5,704,480) | (6,405,076) | (6,827,874) | (6,658,720) | (7,182,079) |
(うち特定資産への充当額) | (18,654,236) | (20,974,924) | (23,489,648) | (27,395,475) | (48,608,318) |
正味財産合計 | 134,498,251 | 149,492,088 | 162,433,443 | 165,748,850 | 199,967,871 |
負債及び正味財産合計 | 135,355,910 | 150,342,951 | 163,425,835 | 166,624,306 | 200,942,471 |