財務報告(4月1日から翌年3月31日まで)
収支計算書
Ⅰ.事業活動収支の部
(単位:千円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 事業活動収入 | |||||
基本財産運用収入 | 1,327,302 | 1,625,058 | 1,721,795 | 1,802,582 | 1,725,827 |
基金運用収入 | 1,441,396 | 1,542,209 | 1,599,834 | 1,709,679 | 1,793,095 |
特定資産運用収入/雑収入 | 110,930 | 136,948 | 132,260 | 131,345 | 231,584 |
助成金等収入 | 1,511,561 | 703,342 | 638,979 | 602,944 | 1,353,809 |
事業活動収入計 | 4,391,189 | 4,007,557 | 4,092,868 | 4,246,550 | 5,104,315 |
2. 事業活動支出 | |||||
事業費支出 | 3,431,383 | 3,098,410 | 2,993,668 | 2,342,480 | 2,729,060 |
管理費支出 | 306,905 | 286,067 | 284,817 | 314,783 | 324,076 |
事業活動支出計 | 3,738,288 | 3,384,477 | 3,278,485 | 2,657,263 | 3,053,136 |
事業活動収支差額 | 652,901 | 623,080 | 814,383 | 1,589,287 | 2,051,179 |
Ⅱ.投資活動収支の部
(単位:千円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 投資活動収入 | |||||
特定資産取崩収入 | 64,676,478 | 460,532 | 2,384,060 | 177,197 | 306,409 |
敷金・保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却収入 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
投資活動収入計 | 64,676,478 | 460,660 | 2,384,060 | 177,197 | 306,409 |
2. 投資活動支出 | |||||
特定資産取得支出 | 64,834,519 | 437,415 | 3,418,329 | 1,039,269 | 1,963,819 |
固定資産取得支出 | 152,112 | 11,979 | 74,149 | 53,892 | 25,366 |
長期前払費用支出 | 0 | 3,758 | 0 | 0 | 0 |
投資活動支出計 | 64,986,631 | 453,152 | 3,492,478 | 1,093,161 | 1,989,185 |
投資活動収支差額 | △310,153 | 7,508 | △1,108,418 | △915,964 | △ 1,682,776 |
III. 財務活動収支の部
(単位:千円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 財務活動収入 | |||||
財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 財務活動支出 | |||||
財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期収支差額 | 342,748 | 630,588 | △294,036 | 673,323 | 368,403 |
前期繰越収支差額 | 2,374,962 | 2,717,710 | 3,348,298 | 3,054,262 | 3,727,585 |
次期繰越収支差額 | 2,717,710 | 3,348,298 | 3,054,262 | 3,727,585 | 4,095,988 |
正味財産増減計算書
Ⅰ.一般正味財産増減の部
(単位:千円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 経常増減の部 | |||||
(1)経常収益 | 3,838,618 | 4,191,251 | 3,992,254 | 4,014,039 | 4,423,802 |
(2)経常費用 | 3,968,784 | 3,673,437 | 3,496,558 | 2,874,557 | 3,277,034 |
評価損益等調整前 当期経常増減額 |
△130,166 |
517,814 |
495,696 |
1,139,482 |
1,146,768 |
基本財産評価損益等 | △366,321 | 457,361 | △933,702 | 2,336,615 | 1,954,503 |
当期経常増減額 | △496,487 | 975,175 | △438,006 | 3,476,097 | 3,101,271 |
2. 経常外増減の部 | |||||
(1)経常外収益 | 0 | 127,870 | 0 | 1,031 | 0 |
(2)経常外費用 | 3,902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | △3,901 | 128 | 0 | 1,031 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | △500,388 | 975,303 | △438,006 | 3,477,128 | 3,101,271 |
一般正味財産期首残高 | 32,173,136 | 31,672,747 | 32,648,050 | 32,210,044 | 35,687,172 |
一般正味財産期末残高 | 31,672,748 | 32,648,050 | 32,210,044 | 35,687,172 | 38,788,443 |
II. 指定正味財産増減の部
(単位:千円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
当期指定正味財産増減額 | △2,235,567 | 2,626,770 | △4,026,748 | 11,516,710 | 9,840,084 |
指定正味財産期首残高 | 105,923,751 | 103,688,184 | 106,314,954 | 102,288,206 | 113,804,916 |
指定正味財産期末残高 | 103,688,184 | 106,314,954 | 102,288,206 | 113,804,916 | 123,645,000 |
III. 正味財産期末残高
(単位:千円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
III. 正味財産期末残高 | 135,360,932 | 138,963,004 | 134,498,250 | 149,492,088 | 162,433,443 |
貸借対照表(3月31日現在)
I. 資産の部
(単位:千円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 流動資産 | |||||
現金預金 | 3,053,744 | 3,580,763 | 3,421,916 | 4,059,024 | 4,477,491 |
有価証券 | 0 | 225,052 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 311,664 | 303,122 | 253,139 | 230,499 | 302,471 |
流動資産合計 | 3,365,408 | 4,108,937 | 3,675,055 | 4,289,523 | 4,779,962 |
2. 固定資産 | |||||
基本財産 | 63,104,392 | 64,493,039 | 61,973,361 | 68,952,253 | 74,478,024 |
特定基金(特定資産) | 61,874,499 | 63,776,821 | 62,306,916 | 69,993,656 | 76,695,578 |
その他特定資産 | 2,697,086 | 2,674,014 | 2,708,323 | 2,570,407 | 3,132,359 |
その他固定資産 | 5,105,786 | 4,854,850 | 4,692,255 | 4,537,112 | 4,339,912 |
固定資産合計 | 132,781,763 | 135,798,724 | 131,680,855 | 146,053,428 | 158,645,873 |
資産合計 | 136,147,171 | 139,907,661 | 135,355,910 | 150,342,951 | 163,425,835 |
Ⅱ.負債の部
(単位:千円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
流動負債合計 | 419,796 | 567,891 | 500,562 | 497,731 | 632,939 |
固定負債合計 | 366,443 | 376,765 | 357,097 | 353,132 | 359,453 |
負債合計 | 786,239 | 944,656 | 857,659 | 850,863 | 992,392 |
III. 正味財産の部
(単位:千円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 指定正味財産 | 103,688,185 | 106,314,955 | 102,288,206 | 113,804,916 | 123,645,000 |
(うち基本財産への充当額) | (57,008,126) | (58,311,679) | (56,268,880) | (62,547,178) | (67,650,150) |
(うち特定資産への充当額) | (46,680,059) | (48,003,276) | (46,019,326) | (51,257,738) | (55,994,850) |
2. 一般正味財産 | 31,672,747 | 32,648,050 | 32,210,045 | 35,687,172 | 38,788,443 |
(うち基本財産への充当額) | (6,096,266) | (6,181,360) | (5,704,480) | (6,405,076) | (6,827,874) |
(うち特定資産への充当額) | (17,563,584) | (18,092,679) | (18,654,236) | (20,974,924) | (23,489,648) |
正味財産合計 | 135,360,932 | 138,963,005 | 134,498,251 | 149,492,088 | 162,433,443 |
負債及び正味財産合計 | 136,147,171 | 139,907,661 | 135,355,910 | 150,342,951 | 163,425,835 |
資産推移表
