第3グループ(社会イノベーション推進担当)
事業一覧
2023年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
AWIF実施促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥24,000,000 |
フィリピンの女性起業家支援 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥23,000,000 |
起業家支援ジェンダー主流化準備 | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥28,000,000 |
2022年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
女性起業家支援エコシステム強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥21,000,000 |
AWIF実施促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥40,000,000 |
ジェンダー視点の起業家支援構築 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥30,000,000 |
フィリピンの女性起業家支援 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥20,000,000 |
2021年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
女性起業家支援エコシステム強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥22,000,000 |
農村女性起業家のデジタル化支援 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥25,000,000 |
AWIF実施促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥30,000,000 |
ジェンダー視点の起業家支援構築 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥28,000,000 |
2020年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
SDGs課題解決に向けた金融促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥30,000,000 |
起業を通じたジェンダー課題解決 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の2年目 | ¥23,000,000 |
女性起業家支援エコシステム強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥22,000,000 |
ジェンダーと環境 | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥12,000,000 |
2019年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
SDGs課題解決に向けた金融促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥30,000,000 |
女性起業家支援II | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥15,000,000 |
起業を通じたジェンダー課題解決 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の1年目 | ¥18,000,000 |
2018年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
SDGs課題解決に向けた金融促進 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥30,800,000 |
女性起業家投資促進 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥34,100,000 |
女性リーダーシップ支援 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥12,800,000 |
2017年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
女性リーダーシップ支援 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥22,700,000 |
新しい官民連携開発金融の促進 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥17,200,000 |
2016年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
021 女性リーダーシップ支援 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥40,000,000 |
020 新しい官民連携開発金融の促進 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の1年目 | ¥10,000,000 |