海洋政策研究所(島嶼国・地域部)
太平洋島嶼国事業
事業一覧
2024年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
CBT促進による島嶼経済活性化 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の3年目 | ¥42,000,000 |
太平洋島嶼地域戦略官民連携強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥56,800,000 |
将来世代に繋ぐ人的基盤の構築 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の3年目 | ¥50,000,000 |
ミクロネシア海上保安人材強化Ⅲ | 笹川平和財団 | 5年継続事業の3年目 | ¥120,000,000 |
島嶼域の脆弱性軽減と価値創造 | 笹川平和財団 | 4年継続事業の2年目 | ¥187,200,000 |
新たな地域秩序レイヤーの構築 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥70,000,000 |
2023年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
CBT促進による島嶼経済活性化 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の2年目 | ¥23,000,000 |
太平洋島嶼地域戦略官民連携強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥20,000,000 |
将来世代に繋ぐ人的基盤の構築 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の2年目 | ¥60,000,000 |
ミクロネシア海上保安人材強化Ⅲ | 笹川平和財団 | 5年継続事業の2年目 | ¥90,000,000 |
2022年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
CBT促進による島嶼経済活性化 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の1年目 | ¥15,000,000 |
太平洋島嶼地域戦略官民連携強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥8,000,000 |
将来世代に繋ぐ人的基盤の構築 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の1年目 | ¥55,000,000 |
ミクロネシア海上保安人材強化Ⅲ | 笹川平和財団 | 5年継続事業の1年目 | ¥72,000,000 |
2021年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
ミクロネシア海上保安人材強化II | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥67,000,000 |
日本・太平洋島嶼国相互協力強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥4,000,000 |
持続型観光による島嶼社会の復興 | 笹川平和財団 | 単年度事業 | ¥10,000,000 |
2020年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
ミクロネシア海上保安人材強化II | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥80,000,000 |
パラオ型持続可能な観光の促進 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥13,000,000 |
日本・太平洋島嶼国相互協力強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥9,900,000 |
2019年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
太平洋島嶼地域戦略の構築 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥9,000,000 |
ミクロネシア海上保安人材強化II | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥80,000,000 |
パラオ型持続可能な観光の促進 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の1年目 | ¥7,500,000 |
日本・太平洋島嶼国相互協力強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥4,000,000 |
2018年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
大洋州経済協力を巡る情勢変化 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥4,000,000 |
新時代の日本・太平洋島嶼国対話 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥4,000,000 |
ミクロネシア海上保安人材強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 | ¥95,000,000 |
2017年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
ミクロネシア海上保安人材強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 | ¥117,000,000 |
パラオ環境配慮型ツーリズム実現 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の1年目 | ¥39,000,000 |
新時代の日本・太平洋島嶼国対話 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の1年目 | ¥9,500,000 |
2016年度
事業名 | 実施者 | 年数 | 事業費 |
---|---|---|---|
ミクロネシア海上保安人材強化 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 | ¥27,000,000 |
パラオ環境配慮型ツーリズム支援 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 | ¥39,700,000 |