日米グループ
事業一覧
2023年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米議会間の戦略的ネットワーク | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 |
日米関係インサイトⅡ:調査研究/発信 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 |
日米政策研究・対話ネットワーク | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 |
日米議会・議員間交流の強化2023 | 笹川平和財団米国 (SPF-USA)(米国) | 単年度事業 |
米国の視点から見る日米関係強化 | 笹川平和財団米国 (SPF-USA)(米国) | 単年度事業 |
2022年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米間の戦略的ネットワーク構築 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 |
日米関係インサイト:調査研究/発信 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 |
日米議会・議員間交流の強化2022 | 笹川平和財団米国 (SPF-USA)(米国) | 単年度事業 |
米国の視点から見る日米関係強化 | 笹川平和財団米国 (SPF-USA)(米国) | 単年度事業 |
2021年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米間の戦略的ネットワーク構築 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 |
日米関係インサイト:調査研究/発信 | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 |
日米議会・議員間交流の強化2021 | 笹川平和財団米国 (SPF-USA)(米国) | 単年度事業 |
米国の視点から見る日米関係強化 | 笹川平和財団米国 (SPF-USA)(米国) | 単年度事業 |
2020年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米間の戦略的ネットワーク構築 | 3年継続事業の1年目 | |
日米関係インサイト:調査研究/発信 | 3年継続事業の1年目 | |
日米若手戦略家フォーラム3 | 米ジャーマン・マーシャル基金(GMF) | 3年継続事業の3年目 |
日米議会・議員間交流の強化 | 笹川平和財団米国 (SPF-USA) | 単年度事業 |
米国の視点から見る日米関係強化 | 笹川平和財団米国 (SPF-USA) | 単年度事業 |
2019年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米オピニオンリーダー交流Ⅳ | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 |
日米若手戦略家フォーラム3 | 米ジャーマン・マーシャル基金(GMF) | 3年継続事業の2年目 |
米国の視点から見る日米関係強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
日米交流事業の実施体制強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
2018年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米オピニオンリーダー交流Ⅳ | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 |
日米若手戦略家フォーラム3 | 米ジャーマン・マーシャル基金(GMF) | 3年継続事業の2年目 |
米国地方レベルの日米理解強化 | 全米日米協会連合(NAJAS) | 3年継続事業の3年目 |
米アジア系地方議員対日理解促進 | 米日カウンシル | 3年継続事業の3年目 |
米国の視点から見る日米関係強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
日米交流事業の実施体制強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
2017年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米オピニオンリーダー交流Ⅳ | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 |
日米若手戦略家フォーラム2 | 米ジャーマン・マーシャル基金(GMF) | 3年継続事業の3年目 |
米アジア系地方議員対日理解促進 | 米日カウンシル | 3年継続事業の2年目 |
米国地方レベルの日米理解強化 | 全米日米協会連合(NAJAS) | 3年継続事業の2年目 |
米国の視点から見る日米関係強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
日米交流事業の実施体制強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
2016年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米オピニオンリーダー交流Ⅲ | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 |
日米経済フォーラム | 笹川平和財団 | 4年継続事業の4年目 |
若手専門家米国派遣 | 米国社会科学研究評議会(SSRC) | 3年継続事業の3年目 |
日米若手戦略家フォーラム2 | 米ジャーマン・マーシャル基金(GMF) | 3年継続事業の2年目 |
日本人のマケイン・フェロー参加 | マケイン国際リーダーシップ研究所 | 2年継続事業の2年目 |
米アジア系地方議員対日理解促進 | 米日カウンシル | 3年継続事業の1年目 |
米国地方レベルの日米理解強化 | 全米日米協会連合(NAJAS) | 3年継続事業の1年目 |
日米中による東南アジア政策対話 |
センターフォーアメリカンプログレス (CAP) |
単年度事業 |
米国の視点から見る日米関係強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
日米交流事業の実施体制強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
2015年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米オピニオンリーダー交流Ⅲ | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 |
日米安全保障協力体制の再検討 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の4年目 |
日米経済フォーラム | 笹川平和財団 | 4年継続事業の3年目 |
米国地方レベルの日米理解強化 | 全米日米協会連合(NAJAS) | 3年継続事業の3年目 |
日米2国間の戦略家育成 | 米国戦略研究アカデミー | 3年継続事業の3年目 |
若手研究者育成Ⅱ | パシフィック・フォーラムCSIS | 3年継続事業の3年目 |
若手専門家米国派遣 | 米国社会科学研究評議会(SSRC) | 3年継続事業の2年目 |
アジア・リバランスと日米同盟2 | 米国戦略予算評価センター(CSBA) | 単年度事業 |
日米若手戦略家フォーラム2 | 米ジャーマン・マーシャル基金(GMF) | 3年継続事業の1年目 |
米アジア系地方議員対日理解促進 | 米日カウンシル | 単年度事業 |
日本人のマケイン・フェロー参加 | マケイン国際リーダーシップ研究所 | 2年継続事業の1年目 |
東南アジアにおける日米の役割 | イースト・ウエストセンター(EWC) | 3年継続事業の3年目 |
日米交流事業の実施体制強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
日米の安全保障調査研究 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
米国の視点から見る日米関係強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
2014年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米オピニオンリーダー交流Ⅲ | 笹川平和財団 | 3年継続事業の1年目 |
日米安全保障協力体制の再検討 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の3年目 |
日米経済フォーラム | 笹川平和財団 | 4年継続事業の2年目 |
日米交流・協力基盤強化 | ウッドロー・ウィルソンセンター | 3年継続事業の3年目 |
日米若手戦略家フォーラム | 米ジャーマン・マーシャル基金(GMF) | 3年継続事業の3年目 |
シリコンバレー対話と人脈拡大 | スタンフォード大学アジア太平洋研究センター(APARC) | 3年継続事業の2年目 |
米国地方レベルの日米理解強化 | 全米日米協会連合(NAJAS) | 3年継続事業の2年目 |
日米2国間の戦略家育成 | 米国戦略研究アカデミー | 3年継続事業の2年目 |
若手研究者育成Ⅱ | パシフィック・フォーラムCSIS | 3年継続事業の2年目 |
アジア・リバランスと日米同盟 | 米国戦略予算評価センター(CSBA) | 単年度事業 |
米国学生ジャーナリスト福島派遣 |
サンフランシスコ州立大学 ディレナ・タケヤマセンター |
単年度事業 |
アジア系米国人の対日理解促進 | 米日カウンシル | 単年度事業 |
若手専門家米国派遣 | 米国社会科学研究評議会(SSRC) | 3年継続事業の1年目 |
日米主導の新アジア資源戦略 | 全米アジア研究所(NBR)貿易経済エネルギー問題部門 | 2年継続事業の2年目 |
東南アジアにおける日米の役割 | イースト・ウエストセンター(EWC) | 3年継続事業の2年目 |
日米の人道支援災害援助協力強化 | 全米アジア研究所(NBR)政治安全保障問題部門 | 2年継続事業の2年目 |
日米の民軍災害対応イニシアチブ | ピースウィンズ・アメリカ(PWA) | 2年継続事業の2年目 |
日米の安全保障調査研究 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
日米交流事業の実施体制強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
SPF米国シンクタンク機能強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
米国の視点から見る日米関係強化 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
2013年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米オピニオンリーダー交流II | 笹川平和財団 | 3年継続事業の3年目 |
日米安全保障協力体制の再検討 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の2年目 |
日米経済フォーラム | 笹川平和財団 | 4年継続事業の1年目 |
日米交流・協力基盤強化 | ウッドロー・ウィルソンセンター | 3年継続事業の2年目 |
日米原子力エネルギー対話 | モーリーン&マイク・マンスフィールド財団 | 2年継続事業の2年目 |
日本の国際的役割と日米協力強化 | プロジェクト2049研究所 | 2年継続事業の2年目 |
日米若手戦略家フォーラム | 米ジャーマン・マーシャル基金 | 3年継続事業の2年目 |
シリコンバレー対話と人脈拡大 | スタンフォード大学アジア太平洋研究センター(APARC) | 3年継続事業の1年目 |
米国地方レベルの日米理解強化 | 全米日米協会連合(NAJAS) | 3年継続事業の1年目 |
日米2国間の戦略家育成 | 米国戦略研究アカデミー | 3年継続事業の1年目 |
若手研究者育成Ⅱ | パシフィック・フォーラムCSIS | 3年継続事業の1年目 |
「米中対立の封じ込め」研究 | ブルッキングス研究所 | 単年度事業 |
日米主導の新アジア資源戦略 | 全米アジア研究所(NBR)貿易経済エネルギー問題部門 | 2年継続事業の1年目 |
東南アジアにおける日米の役割 | イースト・ウエストセンター(EWC) | 3年継続事業の1年目 |
日米の人道支援災害援助協力強化 | 全米アジア研究所(NBR)政治安全保障問題部門 | 2年継続事業の1年目 |
日米の民軍災害対応イニシアチブ | ピースウィンズ・アメリカ(PWA) | 2年継続事業の1年目 |
日米の安全保障交流・調査研究 | 笹川平和財団米国(SPF-USA) | 単年度事業 |
2012年度
事業名 | 実施者 | 年数 |
---|---|---|
日米オピニオンリーダー交流II | 笹川平和財団 | 3年継続事業の2年目 |
福島原発危機の検証と日米協力 | 笹川平和財団 | 2年継続事業の2年目 |
日米安全保障協力体制の再検討 | 笹川平和財団 | 5年継続事業の1年目 |
日米若手研究者育成 | パシフィック・フォーラムCSIS | 3年継続事業の3年目 |
米国防衛予算とアジアの安全保障 | ブルッキングス研究所 | 2年継続事業の2年目 |
中国の経済競争力と日米関係 | 戦略国際問題研究所(CSIS) | 2年継続事業の2年目 |
日米交流・協力基盤強化 | ウッドロー・ウィルソンセンター | 3年継続事業の1年目 |
日米原子力エネルギー対話 | モーリーン&マイク・マンスフィールド財団 | 2年継続事業の1年目 |
日本の国際的役割と日米協力強化 | プロジェクト2049研究所 | 2年継続事業の1年目 |
日米若手戦略家フォーラム | 米ジャーマン・マーシャル基金(GMF) | 3年継続事業の1年目 |
地域レベルでの日米理解促進 | 全米日米協会連合(NAJAS) | 単年度事業 |