OPRI 特集ページ
モーリシャス油流出事故関連情報 - 調査レポート
モーリシャス沿岸での海難:パナマ船籍貨物船WAKASHIOの乗揚海難・油流出の経過について
(各国政府等の公表情報を基に整理)
海洋政策研究所 研究員 水成 剛
2020年7月25日(現地時間)にモーリシャス共和国沿岸でWAKASHIOが座礁、船体損傷し、8月6日より燃料油が流出した件に関し、各国政府等が公表した内容を整理し時系列に取りまとめたので、次のとおり報告します。
1.概要
2020年7月25日(土)、パナマ船籍(長鋪汽船が実質所有、商船三井が傭船)の貨物船WAKASHIOが、モーリシャス沿岸で乗揚げた。
8月6日(木)、WAKASHIOの船体に亀裂が発生し、約1,000トンの燃料油の流出開始。モーリシャス・ジャグナット首相が環境緊急事態宣言を出し、国際支援を要請した。
船体の離礁作業及び流出油回収等作業は船主が契約した専門家(国際タンカー船主汚染防止連盟ITOPF)及びサルベージ業者 (Smit Salvage, 日本サルヴェージ および 連雲港市大力水下工程(Lianyungang Dali Underwater Engineering))、モーリシャス当局、その他ボランティア等で進行中と思われるが、当該海域はラムサール条約登録湿地が存在すること、またマングローブ林やサンゴ礁など貴重な生態系を擁する場所であり、中長期的な環境および地域社会経済への影響が懸念されている。
8月6日(木)、WAKASHIOの船体に亀裂が発生し、約1,000トンの燃料油の流出開始。モーリシャス・ジャグナット首相が環境緊急事態宣言を出し、国際支援を要請した。
船体の離礁作業及び流出油回収等作業は船主が契約した専門家(国際タンカー船主汚染防止連盟ITOPF)及びサルベージ業者 (Smit Salvage, 日本サルヴェージ および 連雲港市大力水下工程(Lianyungang Dali Underwater Engineering))、モーリシャス当局、その他ボランティア等で進行中と思われるが、当該海域はラムサール条約登録湿地が存在すること、またマングローブ林やサンゴ礁など貴重な生態系を擁する場所であり、中長期的な環境および地域社会経済への影響が懸念されている。
2.WAKASHIO関連時系列情報
(2021年02月09日現在) *以下WAKASHIOを「W号」と略記
なお、各情報ソースなど詳細については 別添PDFをご参照ください
なお、各情報ソースなど詳細については 別添PDFをご参照ください
日付 | 経緯 | 情報源 |
---|---|---|
12月31日 | Pointe d'Esnyでの沿岸油濁清掃作業終了(注:なお船体後部は2021/春完了に向けて撤去作業中とみられる) | モーリシャス政府ニュース(1/14付) |
12月22日 | 長鋪汽船、再発防止への取組みについて発表 | 長鋪汽船発表(12/28付) |
12月18日 | 商船三井、再発防止への取組みについて発表 | 商船三井発表(12/18付) |
10月24日 | モーリシャス支援のためのJICA調査団を現地派遣。環境・水産分野を中心に2カ月間調査予定。 | 外務省・JICA発表(10/23付) |
10月22日 | 日本の運輸安全委員会が派遣した調査団が帰国 | 運輸安全委員会委員長記者会見要旨(10/27付) |
10月20日 | 長鋪汽船、サルベージ業者(連雲港市大力水下工程)と船体後方部分撤去に向けて契約。12月下旬に作業開始、2021年春に完了予定。 | 長鋪汽船発表(11/5付) |
9月20日 | 日本の運輸安全委員会がモーリシャス・パナマ両国の承認を得て事故調査のため調査団を派遣 | 運輸安全委員会webサイト(9/18付)運輸安全委員会委員長記者会見要旨(9/29付)報道(日本経済新聞・NHK) |
9月20日 | 日本の国際緊急援助隊・専門家チーム三次隊が帰国。 | 外務省発表(9/18付)環境省発表(9/18付) |
9月18日 | 日本の運輸安全委員会がモーリシャス・パナマ両国の承認を得て事故調査のため出発 | 運輸安全委員会webサイト(9/18付)報道(日本経済新聞・NHK) |
9月13日 | 日本の国際緊急援助隊・専門家チーム二次隊が帰国。 | 外務省発表(9/18付)環境省発表(9/18付) |
9月11日 | 商船三井、モーリシャス関連の今後の取組みについて発表 | 商船三井発表(9/11付) |
9月7日 | 茂木外務大臣とジャグナット・モーリシャス首相との電話会談 | 外務省発表(9/7付) |
9月3日 | 小泉環境大臣とラマノ環境大臣とのオンライン会談 | 環境省発表(9/18付) |
9月2日 | 日本から国際緊急援助隊・専門家チーム第3陣6名(うち環境省派遣専門家3)が出発 | 外務省・環境省・JICA発表(9/1付) |
8月24日 | 船体前部の海中投棄完了 | 長鋪汽船第9報・商船三井第7報(8/25付) |
8月23日 | 日本の国際緊急援助隊・専門家チーム一次隊が帰国。海上保安庁の専門家は現地当局等に対し油防除に関する指導・助言を実施 商船三井手配の油防除資機材が到着、追加物資も8/26・28に到着予定 |
海上保安庁発表(8/21付)商船三井第7報(8/25付) |
8月22日 | メディアを対象とした油汚染除去現場の視察が行われる | モーリシャス政府ニュース(8/24付) |
8月21日 | 船体前部の海中投棄作業開始 | 長鋪汽船第9報・商船三井第7報(8/25付) |
8月20日 | 流出油に係る損害賠償請求のための政府電子プラットフォームが稼働開始 | モーリシャス政府ニュース(8/20付) |
8月19日 | 船体前部が離礁、当局指定海域に曳航される 日本から国際緊急援助隊二次隊7名(うち環境省2・国立環境研究所2)が出発 |
長鋪汽船第8報・商船三井第6報(8/21付) 環境省・JICA発表(8/17付) 外務省発表(8/18付) |
8月18日 | 船長・一等航海士がモーリシャス当局により逮捕される | 長鋪汽船第7報・商船三井第5報(8/19付) |
8月17日 | 船内に残油30m3が残っていると推定。天候の回復を待って引き続き回収作業実施 モーリシャス外務大臣、国連専門家との会談。国連専門家チームは22名 | 長鋪汽船第6報(8/18付) モーリシャス政府ニュース(8/17付) |
8月16日 | フランス海外領土大臣がモーリシャス訪問 インドから航空機及び油防除資機材・人員(沿岸警備隊10名の専門家含む)が到着 |
モーリシャス政府ニュース(8/17付) |
8月15日 | 船体が2つに分断、燃料油以外の残油の一部(未回収)が船外流出 | 長鋪汽船第5報・商船三井第4報(8/16付) |
8月13日 | 船体亀裂が進行、船体前部が漂流しないようタグボートと係船 | 長鋪汽船第4報・商船三井第3報(8/13付) |
8月12日 | 船外流出油を除き船内の油推定3,000MT はほぼ回収されたと見られる | 長鋪汽船第4報・商船三井第3報(8/13付) |
8月11日 | 日本の国際緊急援助隊一次隊が現地到着、支援活動開始 商船三井6名・長鋪汽船2名が現地へ派遣(但しCOVID-19対応により8/26までの行動制限を受ける) | 在モーリシャス日本国大使館発表(8/11付) 長鋪汽船第3報・商船三井第2報(8/11付) |
8月10日 | 日本から国際緊急援助隊・専門家チーム第1陣6名(外務省1・海上保安庁4・JICA1)が出発 | 外務省・海上保安庁・JICA発表(8/9付) |
8月8日 | 国際災害チャータ発動、人工衛星による衛星画像の取得が実施される | 国際災害チャータ発表(8/8付) |
8月6日 | 継続した高波により船体構造が劣化、油流出のリスクが顕在化する。その後燃料油タンクから油漏洩、Tier3油流出によりジャグナット首相が環境緊急事態宣言を出す。国連、欧州連合、オーストラリア、フランス、インド、日本、南アフリカへ外務省を通じ支援を要請 | モーリシャス政府ニュース(8/7, 8/11付) 長鋪汽船第1報・商船三井第1報(8/7付) |
8月5日 | プロペラ軸潤滑油と思われるわずかな油以外は認められず | モーリシャス政府ニュース(8/11付) |
8月4日 | 海水検査では油を認めず 移動防止のためタンク漲水 | モーリシャス政府ニュース(8/11付) |
8月3日 | 海水検査では油を認めず 海上荒天と5mの波によりタグボートがW号と係船できず。荒天のためW号が70m移動、右アンカーを投下し移動防止措置を講じる | モーリシャス政府ニュース(8/11付) |
8月2日 | 海水検査では油を認めず フォアピークタンク、6つのバラスト水タンク、機関室に浸水(油流出リスクは低かった)。海上荒天のため油抜取が推奨されず、油流出リスクを低くするため船底タンクの油が高い位置のタンクに移送される | モーリシャス政府ニュース(8/11付) |
8月1日 | 海水検査では油を認めず 継続監視 | モーリシャス政府ニュース(8/11付) |
7月31日 | 海水検査では油を認めず 時化により船首方位が変わる。タンクトップ・甲板に損傷なし、亀裂の兆候なし | モーリシャス政府ニュース(8/3付, 8/11付) |
7月30日 | 海水検査では油を認めず 船体安定、亀裂なし、タンクトップに被害はなく油漏出の兆候なし | モーリシャス政府ニュース(8/11付) |
7月29日 | 海水検査では油を認めず | モーリシャス政府ニュース(8/11付) |
7月28日 | 海水検査では油を認めず | モーリシャス政府ニュース(8/11付) |
7月27日 | 海水検査では油を認めず | モーリシャス政府ニュース(8/11付) |
7月26日 | 国家油濁緊急時計画発動 海水検査では油を認めず | モーリシャス政府ニュース(8/3付) |
7月25日 | モーリシャス沿岸で乗揚 | モーリシャス政府ニュース(8/3付) 商船三井第1報(8/7付) 長鋪汽船第1報(8/7付) |
7月14日 | シンガポール出港 | Marine Traffic |
7月13日 | シンガポール入港 | Marine Traffic |
7月4日 | 中国連雲港出港 | Marine Traffic |
7月3日 | 中国連雲港入港 | Marine Traffic |
7月1日 | 中国寧波出港 | Marine Traffic |
3.海難関係船舶の諸元
WAKASHIO
船籍:パナマ
全長:299.95m
総トン数:101,932トン
竣工:2007年5月
IMO番号:9337119
信号符字:3EKF7
MMSI:372711000
船主:OKIYO MARITIME CORP.(長鋪汽船)
船籍:パナマ
全長:299.95m
総トン数:101,932トン
竣工:2007年5月
IMO番号:9337119
信号符字:3EKF7
MMSI:372711000
船主:OKIYO MARITIME CORP.(長鋪汽船)