研究員紹介
研究員
朱 夢瑶Mengyao Zhu
所属
海洋政策研究所
海洋政策実現部
専門・関心分野
水産資源評価と管理/海洋政策評価/海洋生物多様性保全
言語
英語/日本語/中国語
略歴
2017年に東京大学・農学生命科学研究科・水圏生物科学専攻で農学博士号取得。2017年から2019年まで、東京大学(大気海洋研究所/農学生命科学研究科)、上海交通大学(中国)で研究職を経て、2020年より海洋政策研究所の現職。
(詳細:Research map https://researchmap.jp/mengyaozhu)
| 2017 - 2019 | 東京大学(大気海洋研究所/農学生命科学研究科)、上海交通大学(中国)で研究職 |
| 2020 - | 笹川平和財団海洋政策研究所 |
| 2021 - 2022 | 東京大学, 大学院農学生命科学研究科, 共同研究員 |
| 2022 - | 東京海洋大学, 大学院海洋科学技術研究科, 非常勤講師 |
| 2022 - 2024 | 早稲田大学, ナノ・ライフ創新研究機構, 招聘研究員 |
担当事業
- 海洋可視化
- 海洋デジタル社会の構築
- Ocean shot
- 日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究
(研究課題名:新たな政策評価手法「Blue Policy Washing」検出フレームワークの構築)
など
論文
| 論文名 | 発行日 |
|---|---|
| 吉武宣之, 田中広太郎,朱夢瑶(2025)わが国の海洋状況把握(MDA)能力強化に向けて―衛星利用・現場観測・実施体制ー,防衛技術ジャーナル,10-19 | 2025年 |
| M. Zhu, K. Tanaka, T. Akamatsu (2023) Visualizing the annual transition of ocean policy in Japan using text mining. Mar. Policy, 155, 2023, 105754 | 2023年 |
| M. Zhu, M. Kuroki, T. Kobayashi, T. Yamakawa, T. Sado, K. Kodama, T. Horiguchi, M. Miya (2023) Comparison of fish fauna evaluated using aqueous eDNA, sedimentary eDNA, and catch surveys in Tokyo Bay, Central Japan. Journal of Marine Systems, 240, 103886. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2023.103886 | 2023年 |
| K. Tanaka, M. Zhu, K. Miyaji, T. Kurokawa, T. Akamatsu (2022) Spatial distribution maps of real-time ocean observation platforms and sensors in Japanese waters. Mar. Policy, 141 (2022), Article 105012 | 2022年 |
| 朱夢瑶(2020)海洋問題となるマイクロプラスチックの調査の現状と今後の課題,The Marine Engineer,No.867,2021,14-23 | 2020年 |
| Zhu, MY., T. Yamakawa, T. Sakai : Combined use of trawl fishery and research vessel survey data in a multivariate autoregressive state-space (MARSS) model to improve the accuracy of abundance index estimates. Fish. Sci. 2018;DOI: 10.1007/s12562-018-1190-9 | 2018年 |
| Zhu, MY., Yamakawa, T., Yoda, M., Yasuda, T., Kurota, H., Ohshimo, S., Fukuwaka, M. Using a multivariate auto-regressive state-space (MARSS) model to evaluate fishery resources abundance in the East China Sea,based on spatial distributional information. Fish Sci. 2017; 83: 499-513 | 2017年 |
| Zhu, MY., Sakuramoto, K., Suzuki, N. Recruitment forecasting model of the Japanese Pacific walleye Pollock Theragrachalcogramma, incorporating the ocean environment factors. International Journal of Fisheries and Aquatic studies 2013;1(1):32-38 | 2013年 |
出版物
| 出版物名 | 出版社 | 発行日 |
|---|---|---|
| 「海の衛星リモートセンシング入門」(共著) | 成山堂出版 | 2024年 |
| 朱夢瑶(2022)海洋白書 2022,第二章・第2節 海洋プラスチック問題をめぐる国内外の新たな展開,37‐41 | 2022年 |
レポート
| レポート名 | 発行日 |
|---|---|
| 朱夢瑶(2022)海洋プラスチック問題に関するUNEAの議論の展開,Ocean Newsletter,No.524,2022 | 2022年 |
| 朱夢瑶(2021)国連環境総会(UNEA)における海洋プラスチックへの取組と今後の展望,海の論考 OPRI Perspectives,No.24 | 2021年 |
| 朱夢瑶(2021)水産資源モニタリング手法の現状と今後の展望,海の論考 OPRI Perspectives,No.21 | 2021年 |
学会発表・講演
- The eDNA Society International Meeting 2023 (2023年)
テーマ:Comparison of fish fauna evaluated using aqueous eDNA, sedimentary eDNA, and catch surveys in Tokyo Bay, central Japan - 令和5年日本水産学会 秋季大会 (2023年9月)
テーマ:海洋関連白書に対するテキストマイニングによる日本の海洋政策変遷の可視化
その他
プレスリリース
- シンポジウム「海洋観測におけるリモートセンシングの活用の今後」の【開催報告】
(https://www.spf.org/opri/news/20211216.html) - シンポジウム「海洋政策策定に向けた海洋ビッグデータの構築」の【開催報告】
(https://www.spf.org/opri/news/20220304.html)
2026年4月9日現在