小笠原諸島は、北緯20度25分から27度40分、東経136度04分から153度59分の範囲に散在する島嶼群で、最大の硫黄島は23.73km2、次いで父島が23.45km2の面積をもつ(Ref.1, 2)。
民間人が居住しているのは父島および母島の2島のみで、硫黄島と南鳥島には自衛隊などの公務員が常駐しているが、それ以外の島嶼は無人島である。
主な島嶼の位置および面積は下表の通りである。
島名 | 経度※1 | 緯度※1 | 面積※2 | ||
小笠原諸島 | 父島列島 | 父島 | 27.09N | 142.19E | 23.45km2 |
兄島 | 27.11N | 142.21E | 7.88km2 | ||
弟島 | 27.16N | 142.19E | 5.20km2 | ||
母島列島 | 母島 | 26.64N | 141.16E | 19.88km2 | |
姉島 | 26.55N | 142.16E | 1.43km2 | ||
妹島 | 26.56N | 142.21E | 1.23km2 | ||
聟島列島 | 聟島 | 27.68N | 142.14E | 2.56km2 | |
媒島 | 27.63N | 142.18E | 1.37km2 | ||
火山(硫黄)列島 | 硫黄島 | 24.75N | 141.29E | 23.73km2 | |
北硫黄島 | 25.44N | 141.29E | 5.56km2 | ||
南硫黄島 | 24.23N | 141.47E | 3.54km2 | ||
沖ノ鳥島 | 20.43N | 136.08E | - | ||
南鳥島 | 24.29N | 153.98E | 1.46km2 |
※1電子国土基本図(国土地理院)をもとに作成
※2国土地理院「島面積」『令和2年全国都道府県市区町村面積調(令和2年1月1日時点)』
情報ライブラリ
日本の島嶼領土
尖閣諸島 Facts & Figures
竹島 Facts & Figures
北方領土 Facts & Figures
小笠原諸島 Facts & Figures
沖ノ鳥島 Facts & Figures