飲料水に関する調査
2020年05月18日
北海道庁千島調査所が昭和14年~16年に実施した調査の一環で、飲料水の調査として井水、湧泉水、河川水、渓流水、湖沼水等の水質調査が実施された。検査は色丹島で21か所、国後島99か所、択捉島66か所の計186か所で行われた。検査の結果、飲料に適したものは130か所で、約3割の56か所が飲料に適さないものであった。飲料に適さない要因としては、クロール(塩素)量、カメレオン(過マンガン酸カリウム)消費量、微細沈殿物などが基準に満たしていなかったことによる。飲料水に不適とされた箇所の中には、ろ過や煮沸、またその両方を行うことによって飲料に適すとされる箇所もあったが、改善を要するとされる箇所も15か所認められた(Ref.1)。
表:色丹島、国後島、択捉島における飲料水水質試験結果(Ref.1)【色丹島】
| 村別字別 | 水質検査数 | 適数 | 不適数 | ろ過して飲用 | 煮沸して飲用 | ろ過後、煮沸して飲用 | 改善を要する |
| 色丹村 | |||||||
| 字アマナ | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
| 字斜古丹 | 7 | 7 | |||||
| 字キリトウシ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 字ノトロ | 2 | 2 | |||||
| 字相見崎 | 3 | 3 | |||||
| 小計 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1 |
【国後島】
| 村別字別 | 水質検査数 | 適数 | 不適数 | ろ過して飲用 | 煮沸して飲用 | ろ過後、煮沸して飲用 | 改善を要する |
| (1)泊村 | |||||||
| 字泊 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||
| 字植内 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 字東沸 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 字古釜布 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||
| 字中の古丹 | 2 | 2 | |||||
| 字秩苅別 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| 字ニキシロ | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 字材木岩 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 字古丹消 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| (2)留夜別村 | |||||||
| 字植古丹 | 2 | 2 | |||||
| 字神津白 | 1 | 1 | |||||
| 字植内 | 2 | 2 | |||||
| 字ルヨベツ | 1 | 1 | |||||
| 字瀬石 | 3 | 3 | |||||
| 字コンブモリ | 1 | 1 | |||||
| 字代別 | 1 | 1 | |||||
| 字乳吞路 | 21 | 18 | 3 | 1 | 2 | ||
| 字オタイバケ | 2 | 2 | |||||
| 字白糠泊 | 4 | 4 | |||||
| 字野塚 | 2 | 2 | |||||
| 字乳分別 | 1 | 1 | |||||
| 字礼文磯 | 2 | 2 | |||||
| 字岡布 | 2 | 2 | |||||
| 字シベトロ | 8 | 7 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 99 | 72 | 27 | 8 | 7 | 6 | 6 |
【択捉島】
| 村別字別 | 水質検査数 | 適数 | 不適数 | ろ過して飲用 | 煮沸して飲用 | ろ過後、煮沸して飲用 | 改善を要する |
| (1)紗那村 | |||||||
| 字紗那 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 字別飛 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| 字紗万別 | 1 | 1 | |||||
| (2)蘂取村 | |||||||
| 字蘂取 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 字モヨロ | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 字ソキヤ | 1 | 1 | |||||
| 字トシルリ | 2 | 2 | |||||
| (3)留別村 | |||||||
| 字留別 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
| 字年萌 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 字丁寧 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 字植別 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 字具谷 | 3 | 3 | |||||
| 字マトロ | 1 | 1 | |||||
| 字入里節 | 1 | 1 | |||||
| 字内保 | 4 | 4 | |||||
| 小計 | 66 | 39 | 27 | 7 | 10 | 4 | 6 |

Ref.1:北海道千島調査所偏『千島調査書』領土復帰北方領土本部, (1956年)(昭和14年~16年の調査) pp.177-180

情報ライブラリ
日本の島嶼領土
尖閣諸島 Facts & Figures
竹島 Facts & Figures
北方領土 Facts & Figures
小笠原諸島 Facts & Figures
沖ノ鳥島 Facts & Figures