終戦時の世帯人口・行政管轄
2020年05月18日
終戦時の世帯人口・行政管轄(Ref.1)
| 終戦時の世帯 | 終戦時の人口 | 戦前の行政管轄 | |
| 歯舞群島 | 花咲群歯舞村 | ||
| 水晶島 | 154 | 986 | ー |
| 秋勇留島 | 14 | 88 | ー |
| 勇留島 | 79 | 501 | ー |
| 志発島 | 374 | 2,249 | ー |
| 多楽島 | 231 | 1,457 | ー |
| 計 | 852 | 5,281 | ー |
| 色丹島 | 206 | 1,038 | 付属する諸島(大島、小島、鴨島など)と共に色丹 |
| 国後島 | 全島をもって国後郡を形成 | ||
| 泊村 | 894 | 4,864 | ー |
| 留夜別村 | 433 | 2,500 | ー |
| 計 | 1,327 | 7,364 | |
| 択捉島 | 蕊取郡、紗那郡、択捉郡の3郡からなる | ||
| 留別村 | 424 | 2,258 | ー |
| 紗那村 | 226 | 1,001 | ー |
| 蕊取村 | 89 | 349 | ー |
| 計 | 739 | 3,608 | 上記はすべて北海道根室支庁の管轄化におかれる |

Ref.1:外務省『われらの北方領土』2018年版

情報ライブラリ
日本の島嶼領土
尖閣諸島 Facts & Figures
竹島 Facts & Figures
北方領土 Facts & Figures
小笠原諸島 Facts & Figures
沖ノ鳥島 Facts & Figures