
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|
| 領域 <第2次プログラムガイドライン 1999-2008> | |
| 1. | それぞれの島社会の価値観や文化的アイデンティティを尊重した交流事業 |
|---|---|
| 2. | ミクロネシア地域を中心にしつつ域内の調和を図るための事業 |
| 3. | 遠隔教育事業を中心とした人材育成事業 |
| 4. | 各種NGO、NPOとのネットワークの形成ならびにアジア諸国との連携を促進する事業 |
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|
| 領域 <第1次プログラムガイドライン 1991-1998> | |
| A. | 島嶼国と日本との相互理解を促進することを目的とした交流事業・共同事業 |
|---|---|
| B. | 日本並びに世界各国との協力による人材育成・教育事業 |
| C. | 情報通信ネットワーク事業 |
| D. | その他の事業 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 島を語る会/フェーズII | 1 | 笹川平和財団 | 4,908,292 |
| 西太平洋における遠隔教育連盟設立支援 | 3 | グアム大学 | 8,302,350 |
| 太平洋島嶼国のデジタル・オポチュニティ研究会/フェーズII | 4 | 笹川平和財団 | 11,891,575 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 太平洋島嶼国メディア関係者交流 | 1 | 笹川平和財団 | 538,292 |
| 太平洋やしの実大学 | 1 | 笹川平和財団 | 5,489,611 |
| 西太平洋における遠隔教育連盟設立支援 | 3 | グアム大学 | 5,324,500 |
| 地域協力によるミクロネシアの遠隔教育開発 | 3 | ミクロネシアンセミナー | 3,183,300 |
| 太平洋島嶼国のデジタルオポチュニティ研究会/フェーズII | 4 | 笹川平和財団 | 5,050,771 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 太平洋島嶼国メディア関係者交流 | 1 | 笹川平和財団 | 4,334,747 |
| 太平洋やしの実大学 | 1 | 笹川平和財団 | 5,661,019 |
| 南太平洋大学法学部インターネットコースの開発 | 3 | 南太平洋大学 | 4,532,031 |
| 西太平洋における遠隔教育連盟設立支援 | 3 | グアム大学 | 7,995,049 |
| 遠隔教育による南西太平洋の文化遺産保護管理訓練 | 3 | オーストラリア国立大学 | 7,241,320 |
| 地域協力によるミクロネシアの遠隔教育開発 | 3 | ミクロネシアンセミナー | 3,385,800 |
| 太平洋島嶼国のデジタルオポチュニティ研究会 | 4 | 笹川平和財団 | 6,240,743 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 太平洋島嶼国メディア関係者交流 | 1 | 笹川平和財団 | 3,641,037 |
| 太平洋やしの実大学 | 1 | 笹川平和財団 | 5,228,685 |
| 太平洋島嶼国地域の社会学・歴史教育開発 | 1 | サモア国立大学 | 2,504,410 |
| ミクロネシア地域における遺跡保護管理の人材育成 | 2 | グアム大学 | 3,863,500 |
| ミクロネシア職業訓練校の教育育成 | 2 | ポナペ農業職業訓練学校 | 609,730 |
| 南太平洋大学法学部インターネットコースの開発 | 3 | 南太平洋大学 | 4,895,510 |
| 西太平洋における遠隔教育連盟設立支援 | 3 | グアム大学 | 6,319,000 |
| 遠隔教育による南西太平洋の文化遺産保護管理訓練 | 3 | オーストラリア国立大学 | 8,189,500 |
| 地域協力によるミクロネシアの遠隔教育開発 | 3 | ミクロネシアンセミナー | 3,380,200 |
| 太平洋島嶼国のデジタルオポチュニティ研究会 | 4 | 笹川平和財団 | 5,639,035 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 太平洋島嶼国メディア関係者交流 | 1 | 笹川平和財団 | 3,813,360 |
| 太平洋やしの実大学 | 1 | 笹川平和財団 | 5,074,555 |
| 太平洋島嶼地域の社会科学・歴史教育開発 | 1 | サモア国立大学 | 3,652,623 |
| ミクロネシア地域における遺跡保護管理の人材育成 | 2 | グアム大学 | 3,780,297 |
| ミクロネシア職業訓練校の教員育成 | 2 | ポナペ農業職業訓練学校 | 1,484,812 |
| ミクロネシア地域日本理解教育支援 | 2 | 社団法人 国際日本語普及協会 | 5,000,000 |
| ミクロネシア地域の社会問題解決に向けたオンライン教育 | 3 | ミクロネシアンセミナー | 3,257,842 |
| 南太平洋大学法学部インターネットコースの開発 | 3 | 南太平洋大学 | 4,507,376 |
| 西太平洋地域における遠隔教育連盟設立支援 | 3 | グアム大学 | 6,239,500 |
| 遠隔教育による南西太平洋の文化遺産保護管理訓練 | 3 | オーストラリア国立大学 | 5,840,483 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 太平洋島嶼国メディア関係者交流 | 1 | 笹川平和財団 | 5,761,840 |
| 太平洋やしの実大学 | 1 | 笹川平和財団 | 4,463,973 |
| 太平洋島嶼地域の社会科学・歴史教育開発 | 1 | サモア国立大学 | 2,634,034 |
| ミクロネシア地域日本理解教育支援 | 2 | 社団法人 国際日本語普及協会 | 5,000,000 |
| ミクロネシア地域における遺跡保護管理の人材育成 | 2 | グアム大学 | 824,197 |
| ミクロネシア職業訓練校の教員育成 | 2 | ポナペ農業職業訓練学校 | 1,238,386 |
| 遠隔教育推進のための情報通 信技術・応用訓練 | 3 | ハワイ大学 | 4,837,641 |
| ミクロネシア地域の社会問題解決に向けたオンライン教育 | 3 | ミクロネシアンセミナー | 2,875,214 |
| 西太平洋地域における遠隔教育の基盤整備 | 3 | グアム大学 | 5,522,000 |
| 第2回太平洋青年協議会総会 | 4 | 太平洋共同体事務局 | 5,209,844 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 太平洋島嶼国メディア関係者招聘 | 1 | 笹川平和財団 | 4,998,767 |
| やしの実大学 | 1 | 笹川平和財団 | 4,508,494 |
| 太平洋島嶼国教育フォーラム | 1 | ニューサウスウェールズ大学 | 6,779,500 |
| ミクロネシア地域日本理解教育支援 | 2 | 社団法人 国際日本語普及協会 | 5,000,000 |
| ミクロネシア看護医療改善のための遠隔教育 | 3 | グアム大学 | 4,782,900 |
| 遠隔教育推進のための情報通信技術・応用訓練 | 3 | ハワイ大学 | 5,572,162 |
| ミクロネシア地域の社会問題解決に向けたオンライン教育 | 3 | ミクロネシアンセミナー | 2,459,716 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 太平洋島嶼国メディア関係者招聘 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 10,003,515 |
| やしの実大学 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 4,389,333 |
| 太平洋島嶼国教育フォーラム | B | ニューサウスウェールズ大学 | 12,629,615 |
| 遺跡記録者・考古学助手養成プロジェクト | B | ビショップ博物館 | 8,606,250 |
| ミクロネシア看護医療改善のための遠隔教育 | C | グアム大学 | 8,028,864 |
| 遠隔教育推進のための情報通信技術・応用訓練 | C | ハワイ大学 | 7,015,982 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 太平洋島嶼国メディア関係者招聘 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 10,000,000 |
| やしの実大学 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 5,194,383 |
| 太平洋地域青少年団体協議会設立 | B | 南太平洋委員会 | 3,785,424 |
| 笹川島嶼国基金奨学金 | B | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 4,350,499 |
| 南太平洋日本語講座設置 | B | 南太平洋大学 | 5,040,596 |
| 太平洋島嶼国教育フォーラム | B | ニューサウスウェールズ大学 | 13,340,900 |
| 遺跡記録者・考古学助手養成プロジェクト | B | ビショップ博物館 | 8,203,400 |
| 太平洋島嶼国日本語教育調査 | B | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 3,863,621 |
| ミクロネシア看護医療改善のための遠隔教育 | C | グアム大学 | 8,839,498 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 太平洋島嶼国メディア関係者招聘 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 12,700,000 |
| 島を語る会 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 2,297,982 |
| 南太平洋大学日本語講座設置 | B | 南太平洋大学 | 6,703,951 |
| 笹川島嶼国基金奨学金 | B | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 12,099,713 |
| 太平洋地域青少年団体協議会設立 | B | 南太平洋委員会 | 9,014,153 |
| 太平洋島嶼国教育フォーラム | B | ニューサウスウェールズ大学 | 15,292,400 |
| 太平洋島嶼国日本語教育評価 | B | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 4,634,235 |
| 遺跡記録者・考古学助手養成プロジェクト | B | ビショップ博物館 | 8,311,700 |
| 太平洋地域遠隔教育概要編纂 | C | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 9,787,601 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 太平洋島嶼国メディア関係者招聘 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 16,343,517 |
| 土方久巧著作集英翻訳出版 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 19,473,610 |
| 島を語る会 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 2,888,521 |
| 南太平洋大学日本語講座設置 | B | 南太平洋大学 | 4,902,695 |
| 笹川島嶼国基金奨学金 | B | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 10,970,373 |
| 太平洋地域青少年団体協議会設立 | B | 南太平洋委員会 | 4,614,584 |
| 太平洋島嶼国教育フォーラム | B | ニューサウスウェールズ大学 | 10,169,020 |
| 太平洋島嶼国環境技術移転に関わる人材育成調査 | B | 南太平洋フォーラム事務局 | 8,784,423 |
| 太平洋地域遠隔教育概要編纂 | C | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 5,259,923 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 国内コンソーシアム・島を語る会形成 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 2,069,172 |
| 太平洋島嶼国ジャーナリスト招へい | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 15,176,746 |
| 土方久功著作集英翻訳出版 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 7,896,616 |
| 南太平洋大学日本語講座設置 | B | 南太平洋大学 | 6,558,071 |
| 笹川島嶼国基金奨学金 | B | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 10,549,292 |
| 第3回太平洋島嶼国青年会議 | B | 南太平洋委員会 | 6,395,448 |
| 太平洋地域の遠隔教育開発推進調査 | C | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 18,482,768 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 地域に適応した造船セミナー | A | South Pacific Forum Secretariat | 9,829,739 |
| 南太平洋大学日本語講座設置 | B | 南太平洋大学 | 4,877,180 |
| 島嶼国基金奨学金 | B | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 9,828,598 |
| 島嶼国基礎教育支援 | B | Canadian Organization for Development through Education | 16,658,245 |
| 太平洋地域の遠隔教育開発推進調査 | C | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 13,100,857 |
| 笹川島嶼国基金パンフレツト作成 | C | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 2,948,500 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| 南太平洋地域民族科学会議開催支援 | A | 南太平洋大学 | 4,023,422 |
| 日本・ミクロネシア青年交流 | A | 日本青年国際交流機構 | 5,000,000 |
| 土方久功著作集英翻訳出版 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 5,825,302 |
| 第6回太平洋芸術祭 | A | クック諸島芸術祭実行委員会 | 11,105,704 |
| アジア太平洋こども会議の支援 | A | アジア太平洋こども会議イン福岡実行委員会 | 15,000,000 |
| 島嶼国新聞編集者招聘 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 9,818,869 |
| 南太平洋大学日本語講座設置 | B | 南太平洋大学 | 3,283,713 |
| 笹川島嶼国基金奨学金 | B | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 11,663,213 |
| 島嶼国基礎教育支援 | B | Canadian Organization for Development through Education | 17,563,446 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| キリバス合気道活動 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 3,430,730 |
| 島嶼国新聞編集者招聘 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 10,277,697 |
| アジア太平洋こども会議の支援 | A | アジア太平洋こども会議イン福岡実行委員会 | 24,972,000 |
| 土方久功著作集英翻訳出版 | A | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 3,270,200 |
| 太平洋島嶼国教育指導者会議 | A | グアム大学 | 15,734,400 |
| 日本語研修生奨学金 | B | 亜細亜大学 | 4,716,230 |
| 電気通信関係研究生の招致 | B | 目黒会 | 2,315,548 |
| メラネシア教育指導支援 | B | Canadian Organization for Development through Education | 12,761,286 |
| 島嶼国基金奨学金 | B | 笹川平和財団島嶼国基金事業室 | 2,877,032 |
| PEACESAT会議開催 | C | ハワイ大学 | 25,048,817 |
| 事 業 名 | 領域 | 実 施 団 体 | 助成金(円) |
|---|---|---|---|
| アジア太平洋こども会議の支援 | A | アジア太平洋こども会議イン福岡実行委員会 | 15,523,200 |
| 環礁地域技術会議への支援 | A | South Pacific Applied Geoscience Commission | 922,572 |
| 島嶼地域環境会議への支援 | A | South Pacific Applied Geoscience Commission | 2,506,952 |
| 太平洋島嶼国への経済協力活動に関する研究 | A | 日本国際問題研究所(PECC日本委員会) | 5,578,319 |
| 日本語研修生奨学金 | B | 亜細亜大学 | 1,279,989 |
| 電気通信関係研究生の招致 | B | 目黒会 | 1,088,308 |
| メラネシア教育指導支援 | B | Canadian Organization for Development through Education | 1,627,480 |
[HP]